Выполнение сценария | с | |
|
| | + | | | + | |
|
| | | | | | |
|
Джиттер | мс | + |
|
| | + | | + | | |
|
| + | | | | + | |
|
Загрузка ОЗУ | % | |
|
| | + | | | + | |
|
| | | | | | |
|
Загрузка ЦПУ | % | |
|
| | + | | | + | |
|
| | | | | | |
|
Загрузка канала | Мбит/с | |
|
| + | + | + | + | | |
|
| + | | | + | + | |
|
Задержка | мс | + |
|
| | + | | + | | |
|
| + | | | | + | |
|
Круговая задержка | мс | + |
|
| | + | | + | | |
|
| + | | | + | + | + | |
Круговой джиттер | мс | + |
|
| | + | | + | | + |
|
| + | + | + | + | + | + | |
Круговые пакеты вне очереди | % | |
|
| | + | | + | | |
|
| | | | | + | |
|
Круговые пакеты с измененным TOS | % | |
|
| | + | | | | |
|
| | | | | + | |
|
Круговые пакеты с ошибками | % | |
|
| | + | | | | |
|
| | | | | + | |
|
Круговые повторы пакетов | % | |
|
| | + | | + | | |
|
| | | | | + | |
|
Круговые потери пакетов | % | + |
|
| | + | | + | | + |
|
| + | + | + | + | + | + | |
Отклик | мс | |
|
| | + | | | | + |
|
| | + | + | | | |
|
Оценка качества речи (MOS) | ед | | + |
| | + | | | | |
|
| | | | | | |
|
Пакеты вне очереди | % | |
|
| | + | | + | | |
|
| | | | | + | |
|
Пакеты с измененным TOS | % | |
|
| | + | | | | |
|
| | | | | + | |
|
Пакеты с ошибками | % | |
|
| | + | | | | |
|
| | | | | + | |
|
Потери пакетов | % | + |
|
| | + | | + | | |
|
| + | | | | + | |
|
Произвольный показатель | % |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Процент загрузки | % | |
|
| + | + | + | + | | |
|
| + | | | + | + | |
|
Разрешение имени узла | мс | |
|
| | + | | | | + |
|
| | | | | | |
|
Свободное место на HDD | Гбайт | |
|
| | + | | | + | |
|
| | | | | | |
|
Успешность выполнения сценария | ед | |
|
| | + | | | + | |
|
| | | | | | |
|
Время регистрации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| + |
Провальные регистрации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| + |
Процессы с низким приоритетом за 5 мин | ед |
|
| + |
| |
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Ожидание операций ввода-вывода за 15 мин | ед |
|
| + |
| |
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Активные сессии | ед |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Доступность агента | мс |
|
| + |
| |
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Среднее время чтения с логического диска | мс |
|
| + |
| |
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Доступное место в разделе | Гбайт |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Средняя длина очереди запросов к диску | Гбайт |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Среднее время чтения с физического диска | мс |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Скорость | мс |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество операций переключения контекста в секунду | ед |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Количество системных ошибок | ед |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Загрузка процессора ВМ за 1 мин | ед |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Загрузка процессора ВМ за 5 мин | ед |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Загрузка процессора ВМ за 15 мин | ед |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Бездействие процессора за 1 мин | ед |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Бездействие процессора за 5 мин | ед |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Бездействие процессора за 15 мин | ед |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Процессы с низким приоритетом за 1 мин | ед |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Операции прерывания за 1 мин | ед |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Операции прерывания за 5 мин | ед |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Операции прерывания за 15 мин | ед |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Ожидание операций ввода-вывода за 1 мин | ед |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Ожидание операций ввода-вывода за 5 мин | ед |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
HDD SMART throughputPerformance | % |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Активные TCP-сокеты | ед |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Активные процессы | ед |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Время изменения файла (изменение метаданных) | мс |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Время изменения файла (изменение файла) | мс |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Время изменения файла (чтение) | мс |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Проверка существования файла | мс |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Разрешения файла | ед |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Размер файла | Гбайт |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Доступное место на файловой системе, смонтированной в каталог | Гбайт |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Размер файловой системы, смонтированной в каталог | Гбайт |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Размер директории | Гбайт |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Свободный SWAP | Гбайт |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Свободное место на HDD | Гбайт |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Входящий трафик (байты) | Гбайт |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Входящий трафик (сжатый) | Гбайт |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Входящий трафик (отброшенные пакеты) | Гбайт |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Входящий трафик (ошибки) | Гбайт |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Входящий трафик (переполнение буфера) | Гбайт |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Входящий трафик (пакеты) | Гбайт |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Доступные inodes | ед |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Общее количество inodes | ед |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Используемые inodes | ед |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Процент доступных inodes | % |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Процент используемых inodes | % |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Средняя загрузка системы за 1 мин | мс |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Средняя загрузка системы за 5 мин | мс |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Средняя загрузка системы за 15 мин | мс |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Потерянные пакеты | ед |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Максимальная пропускная способность | Гбайт |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество максимально возможных открытых файлов | ед |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Количество максимально возможных запущенных процессов | ед |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Минимальное время передачи | мс |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Статистика по сетевым интерфейсам байт/с | байт/с |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Утилизация сетевого интерфейса | ед |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Количество прерываний в секунду | ед |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Количество открытых файловых дескрипторов | ед |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Исходящий трафик (байты) | байт |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Прерывания (carrier transitions) | ед |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Исходящий трафик (коллизии) | Гбайт |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Исходящий трафик (сжатый) | Гбайт |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Исходящий трафик (отброшенные пакеты) | Гбайт |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Исходящий трафик (ошибки) | Гбайт |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Исходящий трафик (переполнение буфера) | Гбайт |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Исходящий трафик (пакеты) | Гбайт |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Очередь на интерфейсе | ед |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пакеты с измененным TOS | ед |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
Круговые пакеты с измененным TOS | ед |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
Пакеты вне очереди | ед |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
Круговые пакеты вне очереди | ед |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
Круговые повторы пакетов | ед |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
Размер пакета | байт |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество ошибок на страницах в секунду | ед |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Размер раздела | Гбайт |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Утилизация процессора | % |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Процент времени бездействия физического диска | % |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Количество операций (чтение, запись) в секунду на физическом диске | ед |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Доступность порта TCP | % |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Доступность порта UDP | % |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Порт прослушивается TCP |
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Порт прослушивается UDP |
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Процессы, использующие диск | ед |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Неактивные процессы | ед |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Активные процессы | ед |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Ожидающие процессы | ед |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Общее количество процессов | ед |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Отслеживаемые процессы | ед |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Зомби-процессы | ед |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Длина очереди процессора | ед |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Утилизация процессора системными процессами | ед |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Утилизация процессора всеми процессами | ед |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Утилизация процессора пользовательскими процессами | ед |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Средняя утилизация памяти процессом | ед |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Максимальная утилизация памяти процессом | ед |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Минимальная утилизация памяти процессом | ед |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Общий объём используемой памяти процессом | Гбайт |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Свободная оперативная память | Гбайт |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Объём оперативной памяти | Гбайт |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Используемая оперативная память | Гбайт |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Процент свободной оперативной памяти | % |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Процент используемой оперативной памяти | % |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Процент утилизации оперативной памяти | % |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Время регистрации | мс |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Сектора в состоянии ожидания | ед |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Износ накопителя | % |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Неисправные сектора | ед |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Время работы | мс |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Перенесённые сектора | ед |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Количество попыток запустить шпиндель | ед |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Температура накопителя | градусов целься |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Ошибки передачи по интерфейсу | ед |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Успешность выполнения сценария | % |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| + |
Общий объём трафика (байты) | байт |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Общий объём трафика (сжатый) | Гбайт |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Общий трафик (отброшенные пакеты) | Гбайт |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Общий трафик (ошибки) | Гбайт |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Общий трафик (переполнение буфера) | Гбайт |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Общий трафик (пакеты) | Гбайт |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Объём SWAP | Гбайт |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Утилизация SWAP | % |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Процент используемого SWAP | % |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Время работы системы | мс |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Активные TCP-сокеты | ед |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Количество открытых сокетов TCP unconnected | ед |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение сценария | % |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| + |
Коэффициент превышения времени | % |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|