Страница просмотра
Параметры экранной формы
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Открывается из | Меню - Мониторинг - Аналитика |
| Тип экранной формы | Страница просмотра |
| Компонент выбора периода отображения | "День", "Неделя", "Месяц", "Произвольно" |
| Компонент динамики | Нет |
| Автообновление страницы | Нет |
| Всплывающие уведомления на странице | Да, только относящиеся к странице Аналитика |
| Работа с тегами | Да |
Параметры для фильтрации
| Наименование поля | Описание | Примечание | |
|---|---|---|---|
|
Теги |
Найти по тегам | При нажатии на поле "Найти по тегам" открывается модальное окно, содержащее набор плиток с системными и пользовательскими тегами, которыми помечены доступные данному пользователю сервисы. | Отображение системных тегов отличается от пользовательских. Есть возможность индивидуального удаления тега из критериев фильтрации. Пользовательские теги выводятся строго в рамках учётной записи. |
Панель фильтрации по контрактам
| Вид контракта | Описание |
|---|---|
| SLA | При нажатии на контракт, отображаются данные на виджетах только по выбранному контракту. Также, плитка с названием контракта отражает готовность и динамику изменения готовности по всем сервисам контракта. |
| OLA | |
| UC |
Параметры для поиска
| Тип | Описание |
|---|---|
| По странице | Поиск по тексту, отображаемому на странице сервисов. |
| По сервисам | Поиск по названию сервиса. |
| По владельцам | Поиск по названию контрагента, который выступает в роли владельца сервиса. |
| По контрактам | Поиск по названию контракта, к которому имеет отношение сервис. |
| По тестам | Поиск по названию теста. |
| По точкам доступа | Поиск по названию точки доступа в настройках сервиса. |
| По зондам | Поиск по названию зонда, используемого в сервисах |
| По потребителям сервиса | Поиск сервиса по названию контрагента - потребителя сервиса, к которому сервис имеет отношение. |



