Автокоррелятор. Страница раздела
1.Параметры ЭФ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Открывается из | Меню → раздел Администрирование → |
| Тип ЭФ | Страница списка |
| Компонент выбора периода отображения | Нет |
| Компонент динамики | Нет |
| Автообновление страницы | Нет |
| Всплывающие уведомления на странице | Нет |
| Работа с тегами | Нет |
2.Параметры для фильтрации
Функция фильтрации не предусмотрена для этой страницы.
Параметры для поиска
Функция поиска не предусмотрена для этой страницы.
2.Поля страницы
|
Поле |
Описание |
Доступность для редактирования |
Отображение по умолчанию | Значение по умолчанию |
| Период получения данных об аномальных событий | Да | Да | ||
| Период между аномалиями, при котором считается, что они связаны | Указать время между событиями при котором они будут считаться связанными. | Да | Да | 5 (мин) |
| Период первичного накопления данных для сбора статистики и расчётов | Да | Да | ||
| Период между расчётами необходимых показателей, фиксации результатов, составления листов рекомендаций | Да | Да | ||
| Дата, время начала выполнения расчетов необходимых показателей | Да | Да | ||
| Чувствительность информационной корреляции для учета связей аномалий | Да | Да |
Кнопки на Toolbar
Для пользователей с ролью
- Системный Администратор и оператор SLA
- root
Для пользователей с ролью
- Оператор SLA
- Пользователей
Страница не доступна.
Проверки системы
| Триггер | Проверка | Действие |
| Заполнение поля "Период получения данных об аномальных событий" | Введённое значение находится в диапазоне от 1 до 60? | Если нет, то вывести на экран " |
| Период между аномалиями, при котором считается, что они связаны | Введённое значение находится в диапазоне от 1 до 60? | |
| Период первичного накопления данных для сбора статистики и расчётов | Введённое значение находится в диапазоне от 1 до 60? | |
| Период между расчётами необходимых показателей, фиксации результатов, составления листов рекомендаций | Введённое значение находится в диапазоне от 1 до 120? | |
| Дата, время начала выполнения расчетов необходимых показателей | ||
| Чувствительность информационной корреляции для учета связей аномалий | Введённое значение находится в диапазоне от 0 до 1? |

