Страница списка
Параметры ЭФ
Параметр | Значение |
---|---|
Открывается из | Меню → раздел отчеты → Отчеты SLA |
Тип ЭФ | Страница списка |
Компонент выбора периода отображения | Да |
Компонент динамики | Нет |
Автообновление страницы | Нет |
Всплывающие уведомления на странице | Да, только относящиеся к списку отчётов SLA |
Работа с тегами | Нет |
Параметры для фильтрации
Наименование поля
|
Описание
|
Примечание
|
|
---|---|---|---|
Типы отчетов | Клиентский | Отчёт по контракту SLA. Маркер - чекбокс. | |
Внутренний | Отчёт по контракту OLA. Маркер - чекбокс. | ||
Партнерский | Отчёт по контракту UC. Маркер - чекбокс. | ||
Публикация | Опубликован | Записи c датой публикации. | |
Не опубликован | Записи cо статусом "Не опубликован". | ||
Период отчета | Сутки | Отчёты с периодичностью формирования - сутки. Маркер - чекбокс. | |
Неделя | Отчёты с периодичностью формирования - неделя. Маркер - чекбокс. | ||
Месяц | Отчёты с периодичностью формирования - месяц. Маркер - чекбокс. | ||
Квартал | Отчёты с периодичностью формирования - квартал. Маркер - чекбокс. | ||
Полугодие | Отчёты с периодичностью формирования - полугодие. Маркер - чекбокс. | ||
Перерасчет | Требуется | Отчёты, для которых требуется перерасчёт. Маркер - чекбокс. | |
Не требуется | Отчёты, для которых не требуется перерасчёт. Маркер - чекбокс. | ||
Выполнение SLA | Выполнен | Отчёты со значением выполнения SLA - выполнен (все сервисы в отчёте за указанный период соответствуют требованиям SLA). Маркер - чекбокс. | |
Нарушен | Отчёты со значением выполнения SLA - нарушен (в отчёте есть сервисы с нарушенным SLA). Маркер - чекбокс. | ||
Не определено | Отчёты с выполнением SLA "Не определено" (не попадающие под критерии отчётов с выполненным и нарушенным SLA). Маркер - чекбокс. | ||
Компонент выбора даты (переключатель) | День | Отчёты с датой завершения отчётного периода в течение 24 часов с момента последнего обновления страницы. | |
Неделя | Отчёты с датой завершения отчётного периода в течение 7х24 часов с момента последнего обновления страницы. | ||
Месяц | Отчёты с датой завершения отчётного периода в течение 30х24 часов с момента последнего обновления страницы. | ||
Все | Все доступные отчёты. | ||
Произвольно | Отчёты с датой завершения отчётного периода в течение указанного пользователем интервала дат. Интервал не может превышать 3х30 дней. |
Параметры для поиска
Тип | Описание |
---|---|
По странице | Поиск записей по тексту, отображаемому на странице отчетов. |
По контрактам | Поиск отчетов по названию контракта. |
Параметры таблицы
Параметр |
Значение |
---|---|
Сортировка по умолчанию | Дата создания объекта (по убыванию) |
Интерактивная сортировка | Да |
Настройка списка полей | Да |
Действия над списками объектов | Да (Опубликовать, Перерассчитать) |
Автообновление | Нет |
Работа с тегами в таблице | Нет |
Дополнительные особенности | Механизм выявления отчётов с неактуальными данными и отображение сообщения "Требуется перерасчет!" для них |
Поля таблицы
Поле |
Источник данных |
Описание |
Доступность для редактирования |
Отображение по умолчанию |
Поле выбора объекта |
- |
Чекбокс активации выбора действия над объектом в списке отчетов. |
Да | Да |
Клиент |
<таблица_БД>.<поле_БД> |
Название контрагента - участника контракта с ролью "Потребитель сервиса". |
Нет |
Да |
Период |
Поле, характеризующее отчётный период и необходимость перерасчёта: для суточных отчётов: <ДД.ММ.ГГГГ>, для отчётов за неделю и отчётов за произвольный период: <дата начала отчётного периода в формате ДД.ММ.ГГГГ> - <дата завершения отчётного периода в формате ДД.ММ.ГГГГ>, для отчётов за месяц: <Месяц ГГГГ>, для отчётов за квартал: <N квартал ГГГГ>, для отчётов за полугодие: <N месяц ГГГГ>, где N - номер периода в календарном году. Для записей, по которым системой зафиксированы основания для перерасчёта, второй строкой отображается сообщение "Требуется перерасчет!" |
Нет | Да | |
Публикация |
Состояние публикации записи: "Не опубликован", если текущая редакция отчёта не была опубликована, "ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ" (дата публикации отчёта) - для опубликованных отчётов. |
Нет | Да | |
Выполнение SLA | Процент выполнения SLA (расчётное значение с округлением до сотых и знаком процента после числа, без пробела). В случае, если расчётное значение отсутствует - прочерк. | Нет | Да | |
Компенсация |
Компенсация за нарушения (расчётное значение с округлением до сотых и знаком процента после числа, без пробела). В случае, если расчётное значение отсутствует - прочерк. | Нет | Да | |
Кнопка печати |
Пиктограмма с изображением принтера, обеспечивающая возможность получения отчёта в виде файла в формате согласно настройкам контракта. Текст подсказки: "Загрузить отчет". |
Нет | Да | |
Оператор | Название контрагента - участника контракта с ролью "Провайдер сервиса". | Нет | Нет | |
Контракт | Название контракта, по которому сформирован отчёт. | Нет | Нет | |
Сервис | Набор сервисов в контракте, по которому сформирован отчёт в виде плиток. | Нет | Нет |
Кнопки на Toolbar
Для пользователей с ролью:
- Оператор SLA
- Системный пользователь
- Пользовател
яь
Кнопка | Описание | |
Модальное окно настройки списка полей |