ПРИЛОЖЕНИЕ 2: СООТВЕТСТВИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (МЕТРИК) И ТЕСТОВ
Таблица соответствия показателей качества (метрик) и тестов, в которых они измеряются.
| Показатели |
Ед. изм. |
Тесты |
||||||||||||||
| Cisco IP SLA | MOS-test | Netflow | SNMP Universal Test | SNMP Utilization Test | TWAMP | wiProbe Custom Scenario Test |
wi Probe DNS |
wi Probe L2-Test |
wi Probe L7-HTTP-Test |
wi Probe L7-TCP-Test |
wi Probe P-Test |
wi Probe U-Test |
wi Probe Y.1731 |
wi Probe SIP-Test |
||
| Выполнение сценария | с | + | + | |||||||||||||
| Джиттер | мс | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| Загрузка ОЗУ | % | + | + | |||||||||||||
| Загрузка ЦПУ | % | + | + | |||||||||||||
| Загрузка канала | Мбит/с | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| Задержка | мс | + | + | + | + | + | ||||||||||
| Круговая задержка | мс | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| Круговой джиттер | мс | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Круговые пакеты вне очереди | % | + | + | + | ||||||||||||
| Круговые пакеты с измененным TOS | % | + | + | |||||||||||||
| Круговые пакеты с ошибками | % | + | + | |||||||||||||
| Круговые повторы пакетов | % | + | + | + | ||||||||||||
| Круговые потери пакетов | % | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Отклик | мс | + | + | + | + | |||||||||||
| Оценка качества речи (MOS) | ед | + | + | |||||||||||||
| Пакеты вне очереди | % | + | + | + | ||||||||||||
| Пакеты с измененным TOS | % | + | + | |||||||||||||
| Пакеты с ошибками | % | + | + | |||||||||||||
| Потери пакетов | % | + | + | + | + | + | ||||||||||
| Произвольный показатель | % | + | + | |||||||||||||
| Процент загрузки | % | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| Разрешение имени узла | мс | + | + | |||||||||||||
| Свободное место на HDD | Гбайт | + | + | |||||||||||||
| Успешность выполнения сценария | ед | + | + | |||||||||||||
| Время регистрации | + | |||||||||||||||
| Провальные регистрации | + | |||||||||||||||
Выделение цветом - тип услуги:
| Доступность услуги | Канал связи |