ПРИЛОЖЕНИЕ 2: СООТВЕТСТВИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (МЕТРИК) И ТЕСТОВ
Таблица соответствия показателей качества (метрик) и тестов, в которых они измеряются.
| Показатели |
Ед. изм. |
Тесты |
|||||||||||||||||
| Cisco IP SLA | MOS-test | outer SNMP universal test |
Netflow | SNMP Universal Test | SNMP Utilization Test | TWAMP | wiProbe Custom Scenario Test |
wi Probe DNS |
outer wiProbe Agent DC |
wiProbe Agent DC |
wi Probe L2-Test |
wi Probe L7-HTTP-Test |
wi Probe L7-TCP-Test |
wi Probe P-Test |
wi Probe U-Test |
wi Probe Y.1731 |
wi Probe SIP-Test |
||
| Выполнение сценария | с | + | + | ||||||||||||||||
| Джиттер | мс | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| Загрузка ОЗУ | % | + | + | ||||||||||||||||
| Загрузка ЦПУ | % | + | + | ||||||||||||||||
| Загрузка канала | Мбит/с | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| Задержка | мс | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| Круговая задержка | мс | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| Круговой джиттер | мс | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| Круговые пакеты вне очереди | % | + | + | + | |||||||||||||||
| Круговые пакеты с измененным TOS | % | + | + | ||||||||||||||||
| Круговые пакеты с ошибками | % | + | + | ||||||||||||||||
| Круговые повторы пакетов | % | + | + | + | |||||||||||||||
| Круговые потери пакетов | % | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| Отклик | мс | + | + | + | + | ||||||||||||||
| Оценка качества речи (MOS) | ед | + | + | ||||||||||||||||
| Пакеты вне очереди | % | + | + | + | |||||||||||||||
| Пакеты с измененным TOS | % | + | + | ||||||||||||||||
| Пакеты с ошибками | % | + | + | ||||||||||||||||
| Потери пакетов | % | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| Произвольный показатель | % | + | + | ||||||||||||||||
| Процент загрузки | % | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| Разрешение имени узла | мс | + | + | ||||||||||||||||
| Свободное место на HDD | Гбайт | + | + | ||||||||||||||||
| Успешность выполнения сценария | ед | + | + | ||||||||||||||||
| Время регистрации | + | ||||||||||||||||||
| Провальные регистрации | + | ||||||||||||||||||
| 11 показателей | |||||||||||||||||||
| Процессы с низким приоритетом за 5 мин | ед | + | + | + | |||||||||||||||
| Ожидание операций ввода-вывода за 15 мин | ед | + | + | + | |||||||||||||||
| Активные сессии | ед | + | |||||||||||||||||
| Доступность агента | мс | + | + | + | |||||||||||||||
| Среднее время чтения с логического диска | мс | + | + | + | |||||||||||||||
| Доступное место в разделе | Гбайт | + | + | + | |||||||||||||||
| Средняя длина очереди запросов к диску | Гбайт | + | + | + | |||||||||||||||
| Среднее время чтения с физического диска | мс | + | + | + | |||||||||||||||
| Скорость | мс | + | |||||||||||||||||
| Количество операций переключения контекста в секунду | ед | + | + | + | |||||||||||||||
| Количество системных ошибок | ед | + | |||||||||||||||||
| Загрузка процессора ВМ за 1 мин | ед | + | + | + | |||||||||||||||
| Загрузка процессора ВМ за 5 мин | ед | + | + | + | |||||||||||||||
| Загрузка процессора ВМ за 15 мин | ед | + | + | + | |||||||||||||||
| Бездействие процессора за 1 мин | ед | + | + | + | |||||||||||||||
| Бездействие процессора за 5 мин | ед | + | + | + | |||||||||||||||
| Бездействие процессора за 15 мин | ед | + | + | + | |||||||||||||||
| Процессы с низким приоритетом за 1 мин | ед | + | + | + | |||||||||||||||
| Операции прерывания за 1 мин | ед | + | + | + | |||||||||||||||
| Операции прерывания за 5 мин | ед | + | + | + | |||||||||||||||
| Операции прерывания за 15 мин | ед | + | + | + | |||||||||||||||
| Ожидание операций ввода-вывода за 1 мин | ед | + | + | + | |||||||||||||||
| Ожидание операций ввода-вывода за 5 мин | ед | + | + | + | |||||||||||||||
| 23 показателя | ед | + | + | ||||||||||||||||
| 38 показателей | ед | + | + | ||||||||||||||||
| 42 показателя | ед | + | + | ||||||||||||||||
| HDD SMART throughputPerformance | % | + | + | + | |||||||||||||||
| Активные TCP-сокеты | ед | + | + | + | |||||||||||||||
| Активные процессы | ед | + | + | + | |||||||||||||||
| Время изменения файла (изменение метаданных) | мс | + | + | + | |||||||||||||||
| Время изменения файла (изменение файла) | мс | + | + | + | |||||||||||||||
| Время изменения файла (чтение) | мс | + | + | + | |||||||||||||||
Выделение цветом - тип услуги:
| Доступность услуги | Канал связи |