Список сервисов
Параметры экранной формы
Параметр | Значение |
---|---|
Открывается из | Меню → раздел Инфраструктура → Сервисы |
Тип ЭФ | Страница списка |
Компонент выбора периода отображения | Нет |
Компонент динамики | Нет |
Автообновление страницы | Да |
Всплывающие уведомления на странице | Да, только относящиеся к списку сервисов |
Работа с тегами | Да |
Параметры для фильтрации
Наименование поля
|
Описание
|
Примечание
|
|
---|---|---|---|
Состояние сервиса | Активен | Отметить флажком для отображения сервисов в состоянии "Активен". | |
Не используется | Отметить флажком для отображения сервисов в состоянии "Не используется". | ||
Архивный | Отметить флажком для отображения сервисов в состоянии "Архивный". | Записи "Архивный" не отображаются в списке по умолчанию, и появляются после применения фильтра. | |
Черновик | Отметить флажком для отображения сервисов в состоянии "Черновик". | ||
Тестируется | Отметить флажком для отображения сервисов в состоянии "Тестируется". | ||
Статус сервиса | Норма | Отметить флажком для отображения сервисов в статусе "Норма". | |
Деградация | Отметить флажком для отображения сервисов в статусе "Деградация". | ||
Отказ | Отметить флажком для отображения сервисов в статусе "Отказ". | ||
Не определено | Отметить флажком для отображения сервисов в статусе "Не определено". | ||
Плановые работы | Отметить флажком для отображения сервисов в статусе "Плановые работы". | ||
Не обслуживается | Отметить флажком для отображения сервисов в статусе "Не обслуживается". | ||
Участие в контрактах | Участвует | ||
Не участвует | |||
Теги | Поле "Теги" | При нажатии на поле открывается модальное окно, содержащее набор плиток с системными и пользовательскими тегами, которыми помечены доступные данному пользователю сервисы. Выбрать нужные, нажать "Применить". | |
Контракты | Поле "Контракты" | При нажатии на поле открывается модальное окно, содержащее набор плиток с названиями контрактов, доступных данному пользователю. | |
Период | За сутки | ||
За неделю | |||
За предыдущую неделю | |||
За месяц | |||
За квартал | |||
Произвольно |
Вы |
||
Тип сервиса | Канал связи | ||
Доступность услуги |
Параметры для поиска
Тип | Описание |
---|---|
По странице | Поиск по тексту, отображаемому на странице сервисов. |
По владельцам | Поиск по названию контрагента, который выступает в роли владельца сервиса и отображается в столбце "Владелец". |
По контрактам | Поиск по названию контракта, к которому имеет отношение сервис. |
По тестам | Поиск по названию вложенного в данный момент теста. |
По точкам доступа | Поиск по названию точки доступа в настройках сервиса (единственной, центральной ИЛИ удалённой). |
По зондам | Поиск по названию зонда в настройках вложенного в данный момент теста (в единственной точке доступа, центральной ИЛИ удалённой). |
По потребителям сервиса | Поиск сервиса по названию контрагента - потребителя сервиса, к которому сервис имеет отношение. |
Параметры таблицы
Параметр |
Значение |
---|---|
Сортировка по умолчанию | Дата обновления объекта (по убыванию) |
Интерактивная сортировка | Да |
Настройка списка полей | Да |
Действия над списками объектов | Да (Добавить в контракт, Удалить из контракта, Активировать, На тестирование, Остановить, Архивировать, Удалить) |
Работа с тегами в таблице | Да |
Дополнительные особенности | Возможность работы с дополнительными свойствами |
Поля таблицы
Поле |
Источник данных |
Описание |
Доступность для редактирования |
Отображение по умолчанию |
Поле выбора объекта |
- |
Чекбокс активации выбора действия над объектом в списке тестов |
Да | Да |
Название |
<таблица_БД>.<поле_БД> |
Название теста, компонент работы с тегами |
Название - Нет Теги - Да |
Да |
Контракты | Название связанного с сервисом контракта | Нет | Да | |
Дата создания |
Дата создания сервиса в формате: ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ Часовой пояс - по настройкам сервера wiSLA. |
Нет | Да | |
Дата изменения |
Дата создания сервиса в формате: ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ Часовой пояс - по настройкам сервера wiSLA. |
Нет | Да | |
Статус |
Пиктограмма, учитывающая как текущий статус, так и состояние сервиса: Норма, Деградация, Отказ, Не определено, Плановые работы, Не обслуживается, Не используется, Черновик, Тестируется (статус цветом) |
Нет | Да | |
Кнопка "Настройки" | Кнопка для перехода к настройкам выбранного сервиса | Нет | Да | |
Тип |
Тип сервиса: Канал связи, Доступность услуги |
Нет | Нет | |
Зонд | Один или несколько зондов, указанных в настройках сервиса | Нет | Нет | |
Владелец | Контрагент - владелец сущности | Нет | Нет | |
Расположение | Название удалённой точки доступа - для канала связи, название единственной точки доступа - для доступности услуги | Нет | Нет | |
Точка мониторинга | Название точки мониторинга - для канала связи, пустое поле - для доступности услуги | Нет | Нет | |
SLA | Название SLA, использующегося в сервисе | Нет | Нет | |
Время доступности услуги |
В зависимости от настроек в связанном SLA: Custom, 24х7 |
Нет | Нет | |
Измерения | Плитки с названиями измерений, входящих в сервис | Нет | Нет | |
Описание | Текст описания из настроек сервиса | Нет | Нет | |
Тест | Плитки с названиями тестов, входящих в профили сервиса | Нет | Нет | |
<Дополнительные свойства> | Группа столбцов, добавленных пользователями, доступ к которым происходит в настройке сервиса, по одному столбцу на одно "дополнительное свойство" | Нет | Нет |
Кнопки на Toolbar
Для оператора SLA:
Кнопка | Описание | Доступность | |
![]() |
Канал связи | Переход на страницу создания нового канала связи | Да |
Доступность услуги | Переход на страницу создания нового сервиса "Доступность услуги" | Да | |
Группу сервисов | Переход к мастеру множественного создания сервисов | Да | |
≡ |
Коррелятор сервисов | Переход на страницу "Корреляция сервисов" | Да |
Столбцы |
Открытие модального окна настройки списка полей |
Да |
|
Экспорт | Открытие модального окна экспорта списка | Да |
Для root, системного администратора, учётной записи с исключительной ролью "Пользователь":
Кнопка | Описание | Доступность | |
---|---|---|---|
Коррелятор сервисов | Переход на страницу "Корреляция сервисов" | Да | |
≡ | Столбцы | Открытие модального окна настройки списка полей | Да |
Экспорт | Открытие модального окна экспорта списка |
Да - для root, Да - для системного администратора, Нет - для учётной записи с исключительной ролью "Пользователь" |
Проверки системы
Триггер | Проверка | Действие |
Активированы чекбоксы выбора сервиса | Среди выбранных записей есть хотя бы одна НЕ в состоянии "Архивный"? | Заблокировать кнопку "Удалить" с подсказкой "Сервис не является архивным" |
Среди выбранных записей есть хотя бы одна в состоянии "Архивный"? |
Заблокировать кнопки: "Добавить в контракт", "Активировать", "На тестирование", "Остановить" - с подсказкой "Сервис находится в архиве", "Архивировать" - "Сервис уже в архиве". |
|
Среди выбранных записей есть хотя бы одна, которая имеет связь с действительным контрактом? | Заблокировать кнопки "Остановить", "На тестирование" с подсказкой "Сервис содержится в действительном контракте". | |
Среди выбранных записей есть хотя бы одна, которая не имеет связи с действительным контрактом? | Заблокировать кнопку "Удалить из контракта" с подсказкой "Сервис не участвует в действительных контрактах". | |
Среди выбранных записей есть хотя бы одна в состоянии "Активный"? |
Заблокировать кнопки: "Активировать" - с подсказкой "Сервис уже запущен", "Архивировать" - "Сервис участвует в измерениях". |
|
Среди выбранных записей есть хотя бы одна в состоянии "Не используется"? | Заблокировать кнопку "Остановить" с подсказкой "Сервис не используется". | |
Число выбранных записей > 1? |
Разместить строку действий в шапке таблицы. Заменить подсказки к заблокированным кнопкам на "Действие недоступно для одного или нескольких выбранных объектов". |