Список сервисов
Параметры экранной формы
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Открывается из | Меню → раздел Инфраструктура → Сервисы |
| Тип ЭФ | Страница списка |
| Компонент выбора периода отображения | Нет |
| Компонент динамики | Нет |
| Автообновление страницы | Да |
| Всплывающие уведомления на странице | Да, только относящиеся к списку сервисов |
| Работа с тегами | Да |
Параметры для фильтрации
|
Наименование поля
|
Описание
|
Примечание
|
|
|---|---|---|---|
| Состояние сервиса | Отметить флажком для отображения сервисов в состоянии "Активен". | ||
| Отметить флажком для отображения сервисов в состоянии "Не используется". | |||
| Отметить флажком для отображения сервисов в состоянии "Архивный". | Записи "Архивный" не отображаются в списке по умолчанию, и появляются после применения фильтра. | ||
| Отметить флажком для отображения сервисов в состоянии "Черновик". | |||
| Отметить флажком для отображения сервисов в состоянии "Тестируется". | |||
| Статус сервиса | Норма (Зеленый) | Отметить флажком для отображения сервисов в статусе "Норма". | |
| Деградация (Желтый) | Отметить флажком для отображения сервисов в статусе "Деградация". | ||
|
Отказ (Красный) |
Отметить флажком для отображения сервисов в статусе "Отказ". | ||
| Не определено (Серый) | Отметить флажком для отображения сервисов в статусе "Не определено". | ||
|
Плановые работы (Синий) |
Отметить флажком для отображения сервисов в статусе "Плановые работы". | ||
| Не обслуживается (Фиолетовый) | Отметить флажком для отображения сервисов в статусе "Не обслуживается". | ||
| Участие в контрактах | Участвует | Отметить флажком для отображения сервисов с участием в контрактах. | |
| Не участвует | Отметить флажком для отображения сервисов не участвующих в контрактах | ||
| Теги | Поле "Теги" | При нажатии на поле открывается модальное окно, содержащее набор плиток с системными и пользовательскими тегами, которыми помечены сервисы. Выбрать нужные, нажать "Применить". | Системные теги отображаются курсивом. Пользовательские теги отображаются строго в рамках учётной записи. |
| Контракты | Поле "Контракты" | При нажатии на поле открывается модальное окно, содержащее набор плиток с названиями контрактов, доступных данному пользователю. | |
| Период | За сутки | Выбрать для отображения сервисов с датой изменения в течение 24 часов с момента активации фильтра. | |
| За неделю | Выбрать для отображения сервисов с датой изменения в течение 7 дней с момента активации фильтра. | ||
| За предыдущую неделю | Выбрать для отображения сервисов с датой изменения в течение 7 дней, с понедельника по воскресенье, недели, предшествующей моменту активации фильтра. | ||
| За месяц | Выбрать для отображения сервисов с датой изменения в течение 31 дня с момента активации фильтра. | ||
| За квартал | Выбрать для отображения сервисов с датой изменения в течение трех месяцев с момента активации фильтра. | ||
| Произвольно |
Выбрать даты (модальное окно - календарь) для отображения сервисов с датой изменения в указанный период. |
||
| Тип сервиса | Канал связи | Отметить флажком для отображения сервисов типа "Канал связи". | |
| Доступность услуги | Отметить флажком для отображения сервисов типа "Доступность услуги". | ||
Параметры для поиска
| Тип | Описание |
|---|---|
| По странице | Поиск по тексту, отображаемому на странице сервисов. |
| По владельцам | Поиск по названию контрагента, который выступает в роли владельца сервиса и отображается в столбце "Владелец". |
| По контрактам | Поиск по названию контракта, в котором участвует сервис. |
| По тестам | Поиск по названию вложенного теста. |
| По точкам доступа | Поиск по названию точки доступа в настройках сервиса (единственной, центральной или удалённой). |
| По зондам | Поиск по названию зонда, используемого в настройках сервиса (в единственной точке доступа, центральной или удалённой). |
| По потребителям сервиса | Поиск сервиса по названию контрагента - потребителя сервиса, к которому сервис имеет отношение. |
Параметры таблицы
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Сортировка по умолчанию | Дата обновления объекта (по убыванию) |
| Интерактивная сортировка | Да |
| Настройка списка полей | Да |
| Действия над списками объектов | Да (Активировать, Добавить в контракт, Архивировать, Восстановить, Остановить, Удалить, Удалить из контракта, На тестирование, ) |
| Работа с тегами в таблице | Да |
| Дополнительные особенности | Возможность работы с дополнительными свойствами |
Поля таблицы
|
Поле |
Источник данных |
Описание |
Доступность для редактирования |
Отображение по умолчанию |
|
Поле выбора объекта |
Чекбокс активации выбора действия над объектом в списке |
Да | Да | |
|
Название |
<таблица_БД> <поле_БД> |
Название сервиса, компонент работы с тегами. При нажатии на иконку "Добавить тег" откроется список существующих тегов - выбрать нужные или добавить новый. |
Название - Нет Теги - Да |
Да |
| Контракты | Название связанного с сервисом Контракта. | Нет | Да | |
| Дата создания |
Дата создания сервиса в формате: ДД.ММ.ГГГГ, ЧЧ:ММ Часовой пояс - по настройкам сервера wiSLA. |
Нет | Да | |
|
Дата изменения |
Дата создания сервиса в формате: ДД.ММ.ГГГГ, ЧЧ:ММ Часовой пояс - по настройкам сервера wiSLA. |
Нет | Да | |
| Статус |
Пиктограмма, отображающая текущий статус сервиса или его состояние: Норма, Деградация, Отказ, Не определено, Плановые работы, Не обслуживается, Активен, Не используется, Архивный, Черновик, Тестируется (статус цветом) |
Нет | Да | |
| Настройки | При нажатии кнопки "Редактировать" в строке выбранного сервиса происходит переход на страницу редактирования сервиса | Нет | Да | |
| Тип |
Тип сервиса: Канал связи, Доступность услуги |
Нет | Нет | |
| Зонд | Плитки с названиями зондов, используемых в сервисе | Нет | Нет | |
| Владелец | Контрагент - владелец сервиса | Нет | Нет | |
| Расположение | Название удалённой точки доступа | Нет | Нет | |
| Точка мониторинга | Название точки мониторинга - для канала связи, пустое поле - для доступности услуги | Нет | Нет | |
| SLA | Название SLA, использующегося в сервисе | Нет | Нет | |
| Время доступности услуги |
В зависимости от настроек в связанном SLA: Custom, 24х7 |
Нет | Нет | |
| Измерения | Плитки с названиями измерений, входящих в сервис | Нет | Нет | |
| Описание | Текст описания из настроек сервиса | Нет | Нет | |
| Тест | Плитки с названиями тестов, входящих в профили сервиса, при нажатии на которые происходит переход на страницу редактирования теста | Нет | Нет | |
| <Дополнительные свойства> | Группа столбцов, добавленных пользователями, доступ к которым происходит в настройке сервиса, по одному столбцу на одно "дополнительное свойство" | Нет | Нет |
Кнопки на Toolbar
Для системного администратора или оператора SLA:
| Кнопка | Описание | Доступно для | |
| + Канал связи |
Переход на страницу создания нового сервиса "Канала связи" | Да | |
Еще |
Доступность услуги | Переход на страницу создания нового сервиса "Доступность услуги" | Да |
| Коррелятор сервисов | Переход на страницу "Корреляция сервисов" | Да | |
| Группу сервисов | Переход к мастеру Группового создания сервисов | Да | |
|
Столбцы |
Открытие модального окна настройки списка полей |
Да |
|
Для root или учётной записи с исключительной ролью "Пользователь":
| Кнопка | Описание | Доступность | |
|---|---|---|---|
| Коррелятор сервисов | Переход на страницу "Корреляция сервисов" | Да | |
| Группу сервисов |
Переход к мастеру группового создания сервисов | Да | |
Проверки системы-ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ
| Триггер | Проверка | Действие |
| Активированы чекбоксы выбора сервиса | Среди выбранных записей есть хотя бы одна НЕ в состоянии "Архивный"? | Заблокировать кнопку "Удалить" с подсказкой " |
| Среди выбранных записей есть хотя бы одна в состоянии "Архивный"? |
Заблокировать кнопки: "Добавить в контракт", "Активировать", "На тестирование", "Остановить" - с подсказкой "Сервис находится в архиве", "Архивировать" - "Сервис уже в архиве". |
|
| Среди выбранных записей есть хотя бы одна, которая имеет связь с действительным контрактом? | Заблокировать кнопки "Остановить", "На тестирование" с подсказкой "Сервис содержится в |
|
| Среди выбранных записей есть хотя бы одна, которая не имеет связи с действительным контрактом? | Заблокировать кнопку "Удалить из контракта" с подсказкой "Сервис не участвует в |
|
| Среди выбранных записей есть хотя бы одна в состоянии "Активный"? |
Заблокировать кнопки: "Активировать" - с подсказкой "Сервис уже запущен", "Архивировать" - "Сервис участвует в измерениях". |
|
| Среди выбранных записей есть хотя бы одна в состоянии "Не используется"? | Заблокировать кнопку "Остановить" с подсказкой "Сервис не используется". | |
| Число выбранных записей > 1? |
Разместить строку действий в шапке таблицы. Заменить подсказки к заблокированным кнопкам на "Действие недоступно для одного или нескольких выбранных объектов". |

Еще