Страница создания SLA (редактирования, просмотра)
Параметры экранной формы
Параметр | Значение |
---|---|
Открывается из |
|
Тип экранной формы | Страница просмотра/редактирования |
Компонент выбора периода отображения | Нет |
Компонент динамики | Нет |
Автообновление страницы | Нет |
Всплывающие уведомления на странице | Нет |
Работа с тегами | Нет |
Особенности формы | Нет |
СToolBar
Поле | Краткое описание | Тип элемента интерфейса | Тип и диапазон значений | Видимость | Доступность для редактирования | Обязательность заполнения | Значение по умолчанию (на странице создания) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название SLA | Название SLA, которое будет отображаться в системе | Поле ввода с клавиатуры | Текст | Всегда | Да | Да | - |
Функция сохранения контракта SLA | Кнопка | - | Всегда | - | - | - |
Вкладки поля
Вкладка Мониторинг
Поле | Краткое описание | Тип элемента интерфейса | Тип и диапазон значений | Видимость | Доступность для редактирования | Обязательность заполнения | Значение по умолчанию (на странице создания) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметры QoS | Параметры качества обслуживания | Tooltip |
Текст: Параметры QoS отражают набор и целевые значения показателей качества услуги для интервала оценки 15 минут (согласно рекомендациями МСЭ-Т Y.1541) |
Всегда | - | - | - |
Добавить измерение | Активация поля ввода названия измерения | Кнопка | Всегда | - | - | - | |
Добавить измерение | Добавление дополнительного измерения к SLA, активирует поле ввода названия доп. измерения | Кнопка |
|
Всегда | - | - | - |
Выбрать показатель | Активация поля выбора показателя из выпадающего списка | Кнопка | Всегда | - | - | - | |
Создать показатель | Открытие модального окна создания показателя | Кнопка | Всегда | - | - | - | |
Управление показателями | Переход на страницу списка показателей | Кнопка | Всегда | - | - | - | |
Деградация Отказ |
Добавление значения к показателю качества (деградация, отказ) Доступные условия:
|
Кнопки: |
Число в диапазоне 0.001-10000 для показателей с единицей измерения, отличной от %; число в диапазоне 0.001-100 для показателей с единицей измерения % |
После заполнения названия измерения и добавления показателя качества | Да | Да | - |
Удалить показатель |
Удаление показателя к измерению SLA |
Кнопка:
|
После добавления показателя качества | - | - | - | |
Готовность | Показатель готовности сервиса | Поле ввода с клавиатуры |
Число от 0 до 100 |
Появляется после заполнения имени измерения | Да | Да | 95 |
Доступные типы сервисов | Типы сервисов, в которых может применяться созданный SLA | Элемент таблицы |
Доступность услуги, Канал связи |
Появляется после заполнения имени измерения | Нет, типы проставляются автоматически в зависимости от выбранных показателей качества | - | Доступность услуги, Канал связи |
Доступные типы тестов | Типы тестов, которые могут быть добавлены в сервисы с созданным SLA | Элемент таблицы |
Cisco IP SLA |
Появляется после заполнения имени измерения | Нет, типы проставляются автоматически в зависимости от выбранных показателей качества | - | -Cisco IP SLA Netflow OneAccess IP SLA OneAccess L2-Test RAD OAM RAD TWAMP SNMP Universal Test SNMP Utilization Test TWAMP wiProbe Custom Scenario Test wiProbe DNS wiProbe L2-Test wiProbe L7-HTTP-Test wiProbe L7-TCP-Test wiProbe P-Test wiProbe U-Test wiProbe Y.1731 |
Кнопки на Toolbar
Для системного администратора:
Кнопка | Описание | Доступность | |
---|---|---|---|
Сохранить | Сохранение изменений и переход на страницу списка SLA |
Да |
|
≡ | Создать на основе | Создание SLA на основе заданной |
Нет на странице создания. Да на странице редактирования. |
В архив | Перемещение SLA в архив |
Нет на странице создания. Да на странице редактирования |
Для root:
Кнопка | Описание | Доступность |
---|---|---|
В архив | Перемещение SLA в архив | Да |
Пользователь с ролью root не может создать новый SLA, но может просматривать имеющиеся. Для пользователей с ролью "Оператор SLA" или учётной записи с исключительной ролью "Пользователь" просмотр/редактирование SLA невозможны.
Проверки системы
Триггер | Проверка | Действие |
---|---|---|
Переход на список | Есть несохранённые изменения? | Отобразить модальное окно "Наличие несохранённых изменений" с возможностью сохранить изменения или отказаться от их сохранения |
Сохранение SLA/переключение между вкладками | Не заполнено поле "Название"? | Вывести сообщение "требуется указать название SLA" и заблокировать операцию сохранения |
Не добавлен хотя бы один профиль? | Вывести сообщение "необходимо добавить хотя бы один профиль" и заблокировать операцию сохранения/переключения | |
Не указано название профиля? | Вывести сообщение "необходимо указать название профиля" и заблокировать операцию сохранения/переключения | |
Не выбран ни один показатель качества? | Вывести сообщение "необходимо выбрать хотя бы один показатель качества" и заблокировать операцию сохранения/переключения | |
Не добавлено значение для показателя? | Вывести сообщение "невозможно сохранить SLA с метрикой, которая не относится ни к одному профилю. Необходимо добавить значение для метрики или удалить ее из списка" и заблокировать операцию сохранения/переключения | |
Добавлен показатель качества, для которого не существует пересечения с другими показателями в сервисах/тестах? | Вывести сообщение "невозможно сохранить SLA с метрикой, которая не относится ни к одному профилю. Необходимо добавить значение для метрики или удалить ее из списка" и заблокировать операцию сохранения/переключения | |
Выбран тип скидки, но не добавлено ни одного правила? | Вывести сообщение "необходимо добавить хотя бы одно правило" и заблокировать операцию сохранения/переключения | |
Добавлено правило, но не проставлены все/некоторые значения? | Вывести сообщение "неполные данные по скидке" и заблокировать операцию сохранения/переключения | |
Не заполнено поле "Владелец"? | Вывести сообщение "требуется указать владельца" и заблокировать операцию сохранения/переключения | |
Добавление показателей/значений | Не добавлен профиль? | Заблокировать кнопку "Добавить показатель" |
Не заполнено название профиля? | Отображать прочерки в полях "Готовность", "Доступные типы сервисов", "Доступные типы тестов" | |
Не заполнено название профиля, но добавлен показатель? | Заблокировать возможность добавления значений к показателю качества: отображать прочерк | |
Добавлен показатель качества, для которого не существует пересечения в сервисах/тестах с другими показателями? | Заблокировать возможность добавления значений к этому показателю качества: отображать прочерк | |
Попытка добавить число с количеством знаков после запятой >3 как значение показателя качества? | Заблокировать возможность добавления >3 символов после запятой | |
Добавлено отрицательное значение показателя качества? | Не отображать значение, вернуться к отображению кнопки "+" | |
Добавлен спецсимвол как значение показателя качества? | Не отображать значение, вернуться к отображению кнопки "+" | |
Добавлено число 0 как значение показателя качества? |
Не отображать значение, вернуться к отображению кнопки "+" |
|
Добавлено число >10000 как значение показателя качества c единицей измерения, отличной от %? | Отобразить значение 10000 | |
Добавлено число >100 как значение показателя качества c единицей измерения %? | Отобразить значение 100 | |
Добавление правил к линейной скидке | Не указаны все или некоторые данные по скидке в добавленном правиле? | Заблокировать кнопку "Добавить правило" |
К скидке уже добавлено правило с выбранным нарушением? | Автоматически подставить оставшееся нарушение в правило, заблокировать кнопку "Добавить правило" | |
Заполнение данных по линейной скидке | Добавлено число < 0.01 в качестве размера скидки? | Отобразить значение 0.01 |
Попытка добавить спецсимвол/букву в качестве размера скидки? | Не отображать значение | |
Добавлено число >100 в качестве размера скидки? | Отобразить значение 100 | |
Добавлено корректное число без разделителя? | Добавить разделитель и 0 после него | |
Добавление правил к прогрессирующей скидке | Не указаны все или некоторые данные по скидке в добавленном правиле? | Заблокировать кнопку "Добавить правило" |
К скидке уже добавлено правило с выбранным периодом "до", отличным от "более"? | Автоматически подставить значение из периода "до" предыдущего правила в период "от" нового правила без возможности редактирования. Автоматически подставить значение "более" в период "до" нового правила с возможностью редактирования | |
К скидке уже добавлено правило с выбранным периодом "до" равным "более"? | Заблокировать кнопку "Добавить правило" | |
Заполнение данных по прогрессирующей скидке | В правиле выбран период "от"? | Исключить в выпадающем списке для периода "до" значения <= значения периода "от" |
В скидке больше одного правила и период "от" первого правила редактируется так, что начинает превышать период "от" следующего правила? | Удалить все правила, кроме первого. Автоматически установить период "до" как "более" с возможностью редактирования | |
Добавлено число < 0.01 в качестве размера скидки? | Отобразить значение 0.01 | |
Попытка добавить спецсимвол/букву в качестве размера скидки? | Не отображать значение | |
Добавлено число >100 в качестве размера скидки? | Отобразить значение 100 | |
Добавлено корректное число без разделителя? | Добавить разделитель и 0 после него |
Макеты
Страница создания SLA. Вкладка "Мониторинг". Заполнено имя измерения.
Страница создания SLA. Вкладка "Мониторинг". Выбор показателя измерения.
Страница создания SLA. Вкладка "Мониторинг". Пример заполнения SLA по показателю "Скорость"