Страница списка тестов
1. Параметры экранной формы
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Открывается из | Меню → раздел Администрирование → Тесты |
| Тип ЭФ | Страница списка |
| Компонент выбора периода отображения | Нет |
| Компонент динамики | Нет |
| Автообновление страницы | Нет |
| Всплывающие уведомления на странице | Да, только относящиеся к списку тестов |
| Работа с тегами | Да |
2. Параметры для фильтрации 
|
Наименование поля
|
Описание
|
Примечание
|
|
|---|---|---|---|
| Статус |
|
Записи со статусом "Активный". Для выбора установить галочку в чекбоксе | |
|
|
Записи со статусом "Неактивный". Для выбора установить галочку в чекбоксе | ||
|
|
Записи со статусом "Архивный". Для выбора установить галочку в чекбоксе | Записи "Архивный" не отображаются в списке по умолчанию, появляются после применения фильтра. | |
| Тип теста |
Cisco IP SLA | Записи со значением в столбце "Тип теста" - "Cisco IP SLA". Маркер - чекбокс | |
| SNMP Utilization Test | Записи со значением в столбце "Тип теста" - "SNMP Utilization Test". Маркер - чекбокс | ||
| SNMP Universal Test | Записи со значением в столбце "Тип теста" - "SNMP Universal Test". Маркер - чекбокс | ||
| Outer | Записи со значением в столбце "Тип теста" - "Outer". Маркер - чекбокс | ||
| RAD OAM | "Записи со значением в столбце "Тип теста" - "RAD OAM Universal Test". Маркер - чекбокс | ||
| One Access IP SLA | "Записи со значением в столбце "Тип теста" - "One Access IP SLA". Маркер - чекбокс | ||
| One Access L2-Test | "Записи со значением в столбце "Тип теста" - "One Access L2-Test". Маркер - чекбокс | ||
| TWAMP | Записи со значением в столбце "Тип теста" - "TWAMP". Маркер - чекбокс | ||
| RAD TWAMP | "Записи со значением в столбце "Тип теста" - "RAD TWAMP". Маркер - чекбокс | ||
| wiProbe Custom Scenario | Записи со значением в столбце "Тип теста" - "wiProbe Custom Scenario". Маркер - чекбокс. | ||
| wiProbe DNS | Записи со значением в столбце "Тип теста" - "wiProbe DNS". Маркер - чекбокс. | ||
| wiProbe L2-Test | Записи со значением в столбце "Тип теста" - "wiProbe L2-Test". Маркер - чекбокс. | ||
| wiProbe L7-HTTP-Test | Записи со значением в столбце "Тип теста" - "wiProbe L7-HTTP-Test". Маркер - чекбокс. | ||
| wiProbe L7-TCP-Test | Записи со значением в столбце "Тип теста" - "wiProbe L7-TCP-Test". Маркер - чекбокс. | ||
| wiProbe Online DPI | Записи со значением в столбце "Тип теста" - "wiProbe Online DPI". Маркер - чекбокс. | ||
| Netflow | "Записи со значением в столбце "Тип теста" - "Netflow". Маркер - чекбокс | ||
| wiProbe P-Test | Записи со значением в столбце "Тип теста" - "wiProbe P-Test". Маркер - чекбокс. | ||
| wiProbe U-Test | Записи со значением в столбце "Тип теста" - "wiProbe U-Test". Маркер - чекбокс. | ||
| wiProbe Y.1731 | "Записи со значением в столбце "Тип теста" - "wiProbe Y.1731". Маркер - чекбокс | ||
| Нагрузочный тест wiProbe | Записи со значением в столбце "Тип теста" - "Нагрузочный тест wiProbe". Маркер - чекбокс. | ||
| Теги | Поле "Теги" | При нажатии на поле открывается модальное окно, содержащее набор плиток с системными и пользовательскими тегами, которыми помечены доступные данному пользователю контрагенты. | Отображение системных тегов отличается от пользовательских. Есть возможность индивидуального удаления тега из критериев фильтрации. Пользовательские теги выводятся строго в рамках учётной записи. |
3. Параметры для поиска
| Тип | Описание |
|---|---|
| По странице | Поиск по тексту, отображаемому на странице тестов |
| По владельцам | Поиск по названию контрагента, который выступает в роли владельца теста и отображается в столбце "Владелец" |
| По контрактам | Поиск по названию контракта, к которому имеет отношение тест (через сервис, входящий в контракт и профиль, входящий в сервис) |
| По сервисам | Поиск по названию сервиса, к которому тест имеет отношение (то есть выбран в данный момент в настройках) |
| По точкам доступа | Поиск по названию точки доступа в настройках теста (единственной, центральной или удалённой) |
| По зондам | Поиск по названию зонда в настройках теста (в единственной точке доступа, центральной или удалённой) |
| По потребителям сервиса | Поиск теста по названию контрагента - потребителя сервиса, к которому тест имеет отношение |
4. Параметры таблицы
|
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Сортировка по умолчанию | Дата обновления объекта (по убыванию) |
| Интерактивная сортировка | Да |
| Настройка списка полей | Да |
| Действия над списками объектов | Да (Запустить, Остановить, Архивировать, Восстановить, Удалить) |
| Работа с тегами в таблице | Да |
| Дополнительные особенности | Возможность работы с дополнительными свойствами |
5. Поля таблицы
|
Поле |
Описание |
Доступность для редактирования |
Отображение по умолчанию |
|
Поле выбора объекта |
Чекбокс активации выбора действия над объектом в списке тестов |
Да | Да |
|
Название |
Название теста, компонент работы с тегами | Нет | Да |
| Владелец | Название контрагента - владельца записи | Нет | Да |
| Тип теста | Тип теста, заданный в настройках при создании | Нет | Да |
|
Статус |
Пиктограмма с тултипом, отражающая текущий статус учётной записи (Активный, Неактивный, Архивный) | Нет | Да |
| Зонд | Плитки с названиями зондов, выбранных в настройках теста (в единственной, центральной ИЛИ удалённой точке доступа) | Нет | Нет |
| Пропускная способность | Значение поля "Пропускная способность" из настроек теста, заданная пользователем | Нет | Нет |
| <Дополнительные свойства> | Группа столбцов, добавленных пользователями, доступ к которым происходит в настройке теста, по одному столбцу на одно "дополнительное свойство" |
6. Кнопки на Toolbar
Для оператора SLA с дополнительной ролью системного администратора:
| Кнопка | Описание | Доступность | |
| Переход на страницу "Создания теста" | Да | ||
Еще |
Экспорт | Открытие модального окна экспорта списка | Да |
| Столбцы |
Модальное окно выбора типов полей |
Да |
|
Для root и пользователя:
| Кнопка |
Описание | Доступность | |
Экспорт |
Открытие модального окна экспорта списка | Да | |
7. Проверки системы
| Триггер | Проверка | Действие |
| Активированы чекбоксы выбора теста |
Среди выбранных записей есть хотя бы одна в статусе "Активный"? |
Заблокировать кнопку "Запустить" с текстом подсказки "Тест уже запущен"; Заблокировать кнопку "Архивировать" с текстом подсказки "Тест участвует в измерениях"; Заблокировать кнопку "Восстановить" с текстом подсказки "Тест не в архиве"; Заблокировать кнопку "Удалить" с текстом подсказки "Тест участвует в измерениях" |
| Среди выбранных записей есть хотя бы одна в статусе "Неактивный"? |
Заблокировать кнопку "Остановить" с текстом подсказки "Тест уже остановлен. Заблокировать кнопку "Восстановить" с текстом подсказки "Тест не в архиве"; Заблокировать кнопку "Удалить" с текстом подсказки "Тест не в архиве". |
|
| Среди выбранных записей есть хотя бы одна в статусе "Неактивный", И она в неархивном сервисе? | Заблокировать кнопку "Архивировать" с текстом подсказки "Тест используется в неархивных сервисах". | |
| Среди выбранных записей есть хотя бы одна в статусе "Архивный"? |
Заблокировать кнопку "Запустить" с текстом подсказки "Тест находится в архиве". Заблокировать кнопку "Остановить" с текстом подсказки "Тест находится в архиве". Заблокировать кнопку "Архивировать" с текстом подсказки "Тест уже находится в архиве". |
|
| Число выбранных записей > 1? |
Появляется надпись с количеством выбранных тестов: "Выбрано записей: 254" |





)