Сетевые доступы
Используемые сетевые доступы представлены в таблице.
| Описание | Адреса источников | Адрес назначения | Протокол | Порт назначения |
| web portal access | clients (lan) | wisla-01 | TCP | 8080,8443,80,443 |
| Utest | agent | agent | UDP | 8787 |
| TWAMP | agent | agent | UDP | 10862 |
| telnet | wisla-01 | agent | TCP | 5555 |
| UDP | agent-server | agent-client | UDP | 5001 |
| MTU | agent-server | agent-client | UDP | 5002 |
| SNMP | wisla-01 | snmp | UDP | 161 |
| agent-to-wisla | agent | wisla-01 | TCP | 8080,8443,80,443 |
Нет комментариев