Добавление плановых работ (ППР)
1. Диаграмма сценария
Диаграмма добавления плановых работ
2. Вводная информация
В данном сценарии описаны действия по добавлению плановых работ. Плановые работы - функционал, позволяющий запланировано не учитывать события за предстоящий период. 
Ожидаемый результат выполнения данного сценария: создан ППР, за период указанный в ППР данные не учитываются в показателях качества и при формировании отчета SLA.
Полезные ссылки:
- Страница создания планово-профилактической работы (редактирования, просмотра)
- Учет планово-профилактических работ
3. Описание сценария
| № шага | Действие пользователя | Реакция Системы | UI | 
|---|---|---|---|
| 1. | Перейти на страницу События | ||
| 1.1 | Открывает раздел "События" в функциональном блоке "МОНИТОРИНГ" | Открывает страницу раздела "События". | |
| 2. | Перейти на страницу создания плановых работ | ||
| 2.1 | Нажимает на пиктограмму меню  | Открывает всплывающее меню: 
 | |
| 2.2 | Выбирает пункт 
 | Открывает страницу "Создание планово-профилактической работы". | |
| 3. | Заполнить поля, выбрать сервисы | ||
| 3.1 | Заполняет значения полей в блоке "Описание": 
 Включает и настраивает уведомление о планово-профилактических работах. | Отображает заполненные значения. | |
| 3.2 | В блоке "Влияет на сервисы" отмечает чекбокс  Использует поиск по параметрам для поиска требуемых сервисов. | Отображает список сервисов, выбранные сервисы с заполненными чекбоксами. | |
| 4. | Просмотр и анализ связанных сервисов | ||
| 4.1 | Отображает список зависимых сервисов для выбранных сервисов в блоке "Влияет на сервисы". По умолчанию показывается список из 3-х наиболее зависимых сервисов (максимальное значение условной вероятности, %). (Функционал доступен при подключенном модуле Автокоррелятора wiCore) | ||
| 4.2 | Нажимает кнопку "Еще 4". | Отображает полный список зависимых сервисов в блоке "Влияет на сервисы". | |
| 5. | Сохранить | ||
| 5.1 | Нажимает кнопку 
 | Сохраняет планово-профилактические работы. Закрывает страницу, переходит на страницу раздела "События". | 
 | 
 
        

 в Toolbar.
 в Toolbar.




 сервисов, по которым планируются профилактические работы.
 сервисов, по которым планируются профилактические работы.





Нет комментариев