Список точек доступа
Параметры ЭФ
|
Параметр
|
Значение |
|---|---|
| Открывается из | Меню → раздел Администрирование → Точки доступа |
| Тип ЭФ | Страница списка |
| Компонент выбора периода отображения | Нет |
| Компонент динамики | Нет |
| Автообновление страницы | Нет |
| Всплывающие уведомления на странице | Да, только относящиеся к списку точек доступа |
| Работа с тегами | Да |
Параметры для фильтрации
|
Наименование поля
|
Описание
|
Примечание
|
|
|---|---|---|---|
| Статус | Активная | Записи со статусом "Активная". Маркер - чекбокс. | |
| Действительная | Записи со статусом "Неактивная". Маркер - чекбокс. | ||
| Архивная | Записи со статусом "Архивная". Маркер - чекбокс. | Записи "Архивный" не отображаются в списке по умолчанию, появляются после применения фильтра. | |
| Теги | Поле "Теги" | При нажатии на поле открывается модальное окно, содержащее набор плиток с системными и пользовательскими тегами, которыми помечены доступные данному пользователю точки доступа. | Отображение системных тегов отличается от пользовательских. Есть возможность индивидуального удаления тега из критериев фильтрации. Пользовательские теги выводятся строго в рамках учётной записи. |
Параметры для поиска
| Тип | Описание |
|---|---|
| По странице | Поиск по тексту, отображаемому на странице точек доступа. |
| По владельцам | Поиск по названию контрагента, который выступает в роли владельца точки доступа и отображается в столбце "Владелец". |
| По контрактам | Поиск по названию контракта, к которому имеет отношение точка доступа (через тест, входящий в профиль сервиса, входящего в контракт, где точка доступа может быть единственной, центральной ИЛИ удалённой). |
| По сервисам | Поиск по названию сервиса, к которому точка доступа имеет отношение (то есть выбрана в данный момент в настройках теста, входящего в сервис, где точка доступа может быть единственной, центральной ИЛИ удалённой). |
| По тестам | Поиск по названию теста, куда входит точка доступа (в качестве единственной, центральной ИЛИ удалённой) |
| По зондам | Поиск по названию зонда в точке доступа |
| По потребителям сервиса | Поиск теста по названию контрагента - потребителя сервиса, к которому точка доступа имеет отношение. |
Параметры таблицы
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Сортировка по умолчанию | Дата обновления объекта (по убыванию) |
| Интерактивная сортировка | Да |
| Настройка списка полей | Да |
| Действия над списками объектов |
Да (Архивировать, Удалить) |
| Работа с тегами в таблице | Да |
| Дополнительные особенности | Нет |
Поля таблицы
|
Поле |
Источник данных |
Описание |
Доступность для редактирования |
Отображение по умолчанию |
|
Поле выбора объекта |
- |
Чекбокс активации выбора действия над объектом в списке точек доступа |
Да | Да |
|
Название |
<таблица_БД>.<поле_БД> |
Название точки доступа, компонент работы с тегами |
Название - Нет, Теги - Да |
Да |
| Зонд | Плитки с названиями зондов в точке доступа | Нет | Нет | |
| Владелец | Название контрагента - владельца записи | Нет | Да | |
|
Статус |
Пиктограмма с тултипом, отражающая текущий статус учётной записи (Активная, Действительная, Архивная) |
Нет | Да | |
| Расположение | Адрес точки доступа, заданный в её настройках | Нет | Нет | |
| Пропускная способность | Значение поля "Пропускная способность" из настроек теста, заданная пользователем | Нет | Нет | |
| IP-адрес CE | Значение поля "IP-адрес оборудования СЕ" из настроек точки доступа | Нет | Нет | |
| <Дополнительные свойства> | Группа столбцов, добавленных пользователями, доступ к которым происходит в настройке точки доступа, по одному столбцу на одно "дополнительное свойство" | Нет | Нет |
Кнопки на Toolbar
Для оператора SLA с дополнительной ролью системного администратора:
| Кнопка | Описание | Доступность | |
| + Точка доступа | Переход на страницу создания нового теста | Да | |
| ≡ |
Настройка списка |
Переход на страницу настройки списка полей |
Да |
| Экспорт | Открытие модального окна экспорта списка | Да | |
| Импорт | Открытие модального окна импорта списка | Да | |
Для root и системного администратора:
| Кнопка |
Описание | Доступность | |
|---|---|---|---|
| Настройка списка |
Переход на страницу настройки списка полей | Да | |
| ... Еще | Экспорт | Открытие модального окна экспорта списка | Да |
| Импорт | Открытие модального окна импорта списка | Да | |
Проверки системы
| Триггер | Проверка | Действие |
| Активированы чекбоксы выбора точки доступа | Среди выбранных записей есть хотя бы одна НЕ в статусе "Архивный"? | Заблокировать кнопку "Удалить" с подсказкой "Точка доступа не в архиве". |
| Среди выбранных записей есть хотя бы одна, которая используется в другой активной сущности? | Заблокировать кнопку "Архивировать" с подсказкой "Точка доступа используется в другой активной сущности". | |
| Среди выбранных записей есть хотя бы одна в статусе "Архивный"? | Заблокировать кнопку "Архивировать" с подсказкой "Точка доступа уже в архиве". | |
| Число выбранных записей > 1? |
Разместить строку действий в шапке таблицы. Заменить текст подсказок к заблокированным кнопкам на "Действие недоступно для одного или нескольких выбранных объектов". |
Макеты
