Точки доступа. Страница раздела.
1. Параметры экранной формы
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Открывается из | Меню → раздел "Инфраструктура" → Точки доступа | 
| Тип экранной формы | Страница списка | 
| Компонент выбора периода отображения | Нет | 
| Компонент динамики | Нет | 
| Автообновление страницы | Нет | 
| Всплывающие уведомления на странице | Да, только относящиеся к списку точек доступа | 
| Работа с тегами | Да | 
2.Параметры для фильтрации
| Наименование поля | Описание | Примечание | |
|---|---|---|---|
| Статус | Отображение точек доступа, которые системой определяются как активные | ||
| Отображение точек доступа, которые системой определяются как действительные | |||
|  | Отображение точек доступа, которые системой определяются как архивные | Записи "Архивный" не отображаются в списке по умолчанию, появляются после применения фильтра. | |
| Теги | Поле "Теги" | При нажатии на поле открывается модальное окно, содержащее набор плиток с системными и пользовательскими тегами, которыми помечены доступные данному пользователю точки доступа. | Отображение системных тегов отличается от пользовательских. Есть возможность индивидуального удаления тега из критериев фильтрации. Пользовательские теги выводятся строго в рамках учётной записи. | 
3.Параметры для поиска
| Тип | Описание | 
|---|---|
| По странице | Поиск по тексту, отображаемому на странице точек доступа. | 
| По владельцам | Поиск по названию контрагента, который выступает в роли владельца точки доступа и отображается в столбце "Владелец". | 
| По контрактам | Поиск по названию контракта, к которому имеет отношение точка доступа (через тест, входящий в измерение сервиса, входящего в контракт, где точка доступа может быть единственной, точкой мониторинга ИЛИ удалённой точкой). | 
| По сервисам | Поиск по названию сервиса, к которому точка доступа имеет отношение (то есть выбрана в данный момент в настройках теста, входящего в сервис, где точка доступа может быть единственной, точкой мониторинга ИЛИ удалённой точкой). | 
| По тестам | Поиск по названию теста, куда входит точка доступа (в качестве единственной, точки мониторинга ИЛИ удалённой точкой) | 
| По зондам | Поиск по названию зонда в точке доступа | 
| По потребителям сервиса | Поиск теста по названию контрагента - потребителя сервиса, к которому точка доступа имеет отношение (через тест, входящий в измерение сервиса, входящего в контракт, где точка доступа может быть единственной, точкой мониторинга ИЛИ удалённой точкой). | 
4.Параметры таблицы
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Сортировка по умолчанию | Дата обновления объекта (по убыванию) | 
| Интерактивная сортировка | Да | 
| Настройка списка полей | Да | 
| Действия над списками объектов | Да (Архивировать, Удалить) | 
| Работа с тегами в таблице | Да | 
| Дополнительные особенности | Нет | 
5.Поля таблицы
| Поле | Описание | Доступность для редактирования | Отображение по умолчанию | 
| Поле выбора объекта | Чекбокс активации выбора действия над объектом в списке точек доступа | Да | Да | 
| Название | Название точки доступа, компонент работы с тегами | Название - Нет, Теги - Да | Да | 
| Зонд | Плитки с названиями зондов в точке доступа | Нет | Да | 
| Владелец | Название контрагента - владельца точки доступа | Нет | Да | 
| Статус | Пиктограмма с тултипом, отражающая текущий статус точки доступа (Активная, Действительная, Архивная) | Нет | Да | 
| Расположение | Адрес точки доступа, заданный в её настройках | Нет | Нет | 
| Пропускная способность | Значение поля "Пропускная способность" из настроек теста, заданная пользователем | Нет | Нет | 
| IP-адрес CE | Значение поля "IP-адрес оборудования СЕ" из настроек точки доступа | Нет | Нет | 
| <Дополнительные свойства> | Группа столбцов, добавленных пользователями, доступ к которым происходит в настройке точки доступа, по одному столбцу на одно "дополнительное свойство" | Нет | Нет | 
6.Кнопки на Toolbar
Кнопки доступные для пользователя с ролью:
- Оператор SLA
- Cистемный администратор
| Кнопка | Описание | |
| Переход на страницу создания новой точки доступа | ||
|  | Открытие модального окна экспорта списка | |
|  | Модальное окно настройки списка полей | |
Проверки системы
| Триггер | Проверка | Действие | |
| Обновление страницы | Статусы точек доступа изменились? | Обновить статусы для отображаемых записей. | |
| Активированы чекбоксы выбора точки доступа | Среди выбранных записей есть хотя бы одна в статусе "Активный"? | Заблокировать кнопки и вывести сообщение при наведении на кнопку | |
| Кнопка | Сообщение | ||
| Архивировать  | "Точка доступа используется в другой активной сущности" | ||
| Восстановить  | "Точка доступа не в архиве" | ||
| Удалить  | "Точка доступа не в архиве" | ||
| Среди выбранных записей есть хотя бы одна в статусе "Действительный"? | Заблокировать кнопки и вывести сообщение при наведении на кнопку | ||
| Кнопка | Сообщение | ||
| Восстановить  | "Точка доступа не в архиве" | ||
| Удалить  | "Точка доступа не в архиве" | ||
| Среди выбранных записей есть хотя бы одна  в статусе "Архивный"? | Заблокировать кнопки и вывести сообщение при наведении на кнопку | ||
| Кнопка | Сообщение | ||
| Архивировать  | "Точка доступа уже в архиве" | ||
| Выбранные точки доступа имеют разный статус | Заблокировать кнопки и вывести сообщение при наведении на кнопку | ||
| Кнопка | Сообщение | ||
| Архивировать  | "Действие недоступно для выбранных объектов" | ||
| Восстановить  | "Действие недоступно для выбранных объектов" | ||
| Удалить  | "Действие недоступно для выбранных объектов" | ||
Макеты
Страница списка точек доступа. Вид с включенной фильтрацией
Страница списка точек доступа. Вид с выбором столбцов отображаемых в таблице списка.
 
        
















Нет комментариев