Аналитика. Страница создания виджета.
1. Параметры экранной формы
Параметр | Значение |
---|---|
Открывается из | Меню → Мониторинг →![]() ![]() |
Тип экранной формы | Страница создания сущности |
Компонент выбора периода отображения | Нет |
Компонент динамики | Нет |
Автообновление страницы | Нет |
Всплывающие уведомления на странице | Нет |
Работа с тегами | Нет |
2. Поля
* - поля, обязательные к заполнению.
Поле |
Краткое описание |
Тип элемента экранной формы |
Тип и диапазон значений |
Видимость |
Доступность для редактирования |
Значение по умолчанию |
---|---|---|---|---|---|---|
Название* | Название виджета | Поле ввода с клавиатуры | Текст | Всегда | Да | - |
Тип виджета* | Тип создаваемого виджета | Выбор из выпадающего списка |
|
Всегда | Да | - |
Период обновления | Включение периода обновления показаний виджета | Маркер чекбокс |
Вкл. и Выкл. |
Всегда | Да | Вкл. |
Период обновления* | Период обновления показаний виджета | Ввод с клавиатуры или выбор стрелками из списка целых чисел в сторону уменьшения или увеличения |
Число > 5 (минут) |
Если активен чекбокс "Период обновления" | Да | 5 минут |
Выбор сервисов | Выбор сервисов, чьи показатели учитываются в виджете | Выбор из выпадающего списка |
|
Всегда | Да | По списку |
Тип агрегации* | Выбор критериев агрегации сервисов | Выбор из выпадающего списка |
Для виджета "Топ сервисов":
Для виджета "Процент времени":
|
Если выбран тип виджета "Процент времени" или "Топ сервисов" | Да | - |
Количество измерений* | Количество измерений | Ввод с клавиатуры или выбор стрелками из списка целых чисел в сторону уменьшения или увеличения |
Число > 0
|
Если выбран тип виджета "Топ сервисов" и тип агрегации "История состояния сервисов" или "Значение показателя за выбранный период" | Да | 5 |
Сортировка | Сортировка сервисов в виджете | Маркер круглый |
![]() |
Если выбран тип виджета "Топ сервисов" и тип агрегации "Количество аварий" или "Значение показателя за выбранный период" | Да | ![]() |
Название* | Выбор показателя, поиск из списка показателей |
Выбор из выпадающего списка; Поле ввода с клавиатуры для поиска |
Текст
|
Если выбран тип виджета "Топ сервисов" и тип агрегации "Значение показателя за выбранный период" или тип виджета "Процент времени" и индикатор "Показатель" | Да | - |
Условие | Условие сортировки сервисов | Маркер чекбокс |
|
Если выбран тип виджета "Топ сервисов" и тип агрегации "Количество аварий" | Да | - |
Индикатор | Индикатор условия выбора сервисов | Выбор из выпадающего списка |
|
Если выбран тип виджета "Процент времени" | Да | - |
Название* | Название правила |
Ввод с клавиатуры |
Текст
|
Если выбран тип "Процент времени" |
Да | - |
Цвет* | Цвет обозначения на виджете |
Выбор из выпадающего списка |
Выбор из списка цветов | Да | - | |
Правило* | Условия сортировки по величине показателя | Ввод с клавиатуры или последовательный выбор из списка целых чисел |
|
Если выбран тип виджета "Топ сервисов" (по значению показателя) или "Процент времени" | Да | - |
Порог* |
Величина показателя для правила | Ввод с клавиатуры или выбор стрелками из списка целых чисел в сторону уменьшения или увеличения | Число > 0 | Да | - | |
Описание | Описание | Ввод с клавиатуры | Текст | Если выбран тип "Процент времени" | Да | - |
Описание соотношения | Описание | Ввод с клавиатуры | Текст | Да | - | |
Описание динамики | Описание | Ввод с клавиатуры | Текст | Да | - | |
Добавить правило |
Кнопка добавления нового правила | Кнопка | Если выбран тип "Процент времени" | Да | - | |
Удалить |
Кнопка удаления правила | Кнопка | Если выбран тип "Процент времени" и на форме более одного правила | Да | - | |
Найти | Поиск сервиса по названию | Ввод с клавиатуры | Текст | Всегда | Да | - |
Список сервисов* | Выбор сервисов с помощью чекбоксов | Чекбокс | Список сервисов согласно строке поиска | Всегда | Да | - |
3. Проверки системы
Триггер | Проверка | Действие |
Щелчок полю "Название", затем щелчок по любому месту окна, при незаполненном поле | Пользователь при заполнении пропустил название виджета | Подсветить поле ввода красным и вывести сообщение "укажите название виджета". Кнопка ДАЛЕЕ остается неактивной. |
Указан Период обновления менее 5 минут | Пользователь указал "Период обновления" менее 5 минут | Подсветить поле ввода красным и вывести сообщение "период обновления должен быть больше 5 минут". Кнопка ДАЛЕЕ остается неактивной. |
Щелчок полю "Индикатор", затем щелчок мимо выпадающего списка | Пользователь не выбрал индикатор | Подсветить поле ввода красным и вывести сообщение "выберите тип индикатора". Кнопка ДАЛЕЕ остается неактивной. |
Щелчок полю "Тип агрегации", затем щелчок мимо выпадающего списка | Пользователь не выбрал тип агрегации | Подсветить поле ввода красным и вывести сообщение "выберите тип агрегации". Кнопка ДАЛЕЕ остается неактивной. |
Щелчок полю "Название", или "Цвет" или Правило", или "Порог", затем щелчок мимо поля или выпадающего списка | При создании правила Пользователь не указал критерии или не заполнил поля | Подсветить поле ввода красным. Кнопка ДАЛЕЕ остается неактивной. |
4. Макеты
Окно создания виджета. Выбран виджет "Топ сервисов". Заполнены все поля:
Окно создания правила:
Выбор сервисов для виджета:
Окно редактирования виджета:
Нет комментариев